Sản phẩm
Van bi 2 chiều
Thông tin sản phẩm
VEE Easyfit DN 65÷100
Vật liệu thân
PVC-U
Chất liệu đế tựa van cầu
PE
Vật liệu làm kín
EPDM
Phụ kiện
Bộ tùy chỉnh phần mở rộng gốc (PSE) (LSE)
Phích cắm bảo vệ trong suốt với giá đỡ thẻ (LCE)
Easyfit Power Quick (PQE)
Bộ khóa chống giả mạo (SHE)
Hộp chuyển đổi giới hạn Easyfit (MSE)
Nhờ Hệ thống Easyfit sáng tạo, tay cầm có thể dễ dàng nhả ra khỏi trung tâm để
d [mm] | 75 | 90 | 110 | ||
DN [mm] | 65 | 80 | 100 | ||
SIZE [inch] | 2•” 1/2 | 3•” | 4•” | Type | |
Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | VEEIV | |||
• • • | |||||
Chuỗi đầu loe ống ren BSP | PVC-U | VEEFV | |||
• • • | |||||
Máy hàn ổ cắm BS | PVC-U | • | • | • | VEELV |
Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM | PVC-U | VEEAV | |||
• | • | • | |||
Chuỗi đầu loe ống ren NPT | PVC-U | VEENV | |||
• | • | • | |||
Chuỗi đầu loe ống trơn JIS | PVC-U | VEEJV | |||
• | • | • | |||
Chuỗi đầu loe ống ren JIS | PVC-U | VEEGV | |||
• | • | • | |||
Đầu nhọn vít dài Spigot để hàn mông với PE100 SDR 11 | PVC-U | VXEBEV | |||
PN [bar]
16 bar = 232 psi |
PVC-U | 16 | 16 | 16 | |
Kv100 [l/min] | 5000 | 7000 | 9400 |